Klasemen Sementara 10 Besar dan Posisi Sinjai
| Peringkat | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Makassar | 60 | 38 | 36 | 134 |
| 2 | Pangkep | 18 | 9 | 7 | 34 |
| 3 | Bone | 11 | 13 | 22 | 46 |
| 4 | Maros | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Luwu Timur | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 6 | Bantaeng | 3 | 11 | 21 | 35 |
| 7 | Wajo | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 8 | Bulukumba | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Kota Palopo | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Tana Toraja | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | SINJAI | 1 | 4 | 2 | 7 |
Sumber: Rekapitulasi sementara perolehan medali PORPROV Sulsel XVIII/2026, berdasarkan infografik, Minggu, 8 November 2026, pukul 23.24 WITA.
Catatan redaksi: Data pada infografik mencantumkan total keseluruhan 281 medali, tetapi rincian 117 emas, 97 perak, dan 88 perunggu berjumlah 302 medali. Angka tersebut perlu dikonfirmasi kepada sumber resmi sebelum dipublikasikan sebagai total final.
Halaman


Tinggalkan Balasan